Afdrukken
Geschreven door Paul Schelleman
Gepubliceerd: 04 januari 2016

 

De tussenstand na het 1e toernooi (Landau) van de Zeeuwse Grand Prix. De volledige lijst is te vinden bij de 'Downloads' (zowel in Excel als PDF formaat).

 Op de volgende pagina's kunt u de details per groep bekijken.

 


 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Bas de Feijter S. Landau Axel 50 0 0 0 0 50 50 50
2 Mathijs Dubbeldam S. Landau Axel 36 0 0 0 0 36 36 36
3 Tibo Maes S. Landau Axel / 3 Torens Gent 29 0 0 0 0 29 29 29
4 Joost van Eenennaam Denk en Zet 26 0 0 0 0 26 26 26
5 Annelies Vitharana S. Landau Axel 24 0 0 0 0 24 24 24
6 Iris Schelleman S. Landau Axel 20 0 0 0 0 20 20 20
7 Bas van Doren S. Landau Axel 19 0 0 0 0 19 19 19
8 Niels Schelleman S. Landau Axel 18 0 0 0 0 18 18 18
9 Lydia Dubbeldam S. Landau Axel 17 0 0 0 0 17 17 17
10 Eliza de Jong Goese SV 16 0 0 0 0 16 16 16
11 Bent Speksnijder Goese SV 15 0 0 0 0 15 15 15
12 Timon Flikweert SVWZV 14 0 0 0 0 14 14 14
13 Henry Flikweert SVWZV 13 0 0 0 0 13 13 13
14 Mathijs Enters SK Souburg 9 0 0 0 0 9 9 9
  Jasper Beukema STB / Stukkenjagers 45 0 0 0 0 45 45 45
  Daniel Dardha SK Moretus Hoboken / STB 40 0 0 0 0 40 40 40
  Daria Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 32 0 0 0 0 32 32 32
  Thomas Moerman 3 Torens Gent 22 0 0 0 0 22 22 22
  Christiaan Beukema STB 12 0 0 0 0 12 12 12
  Evert Devloo Wachtebeke 11 0 0 0 0 11 11 11
  Simon De Graaf Wachtebeke 10 0 0 0 0 10 10 10

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Fardin Hematyar S. Landau Axel 45 0 0 0 0 45 45 45
2 Xander Joosse SK Souburg 36 0 0 0 0 36 36 36
3 Thimo Hoogstraate S. Landau Axel 32 0 0 0 0 32 32 32
4 Laura Tiggelman SK Souburg 29 0 0 0 0 29 29 29
5 Martijn Schelleman S. Landau Axel 26 0 0 0 0 26 26 26
6 Ard van Luik Denk en Zet 17 0 0 0 0 17 17 17
7 Kim de Jong Goese SV 15 0 0 0 0 15 15 15
8 Anna Vervaeck S. Landau Axel 14 0 0 0 0 14 14 14
9 Lars Van Brussel De Vesting Hulst 13 0 0 0 0 13 13 13
10 Koen Hakvoort Denk en Zet 12 0 0 0 0 12 12 12
11 Wesley Nodelijk Goese SV 11 0 0 0 0 11 11 11
12 Jamie de Vos S. Landau Axel 10 0 0 0 0 10 10 10
13 Jasper Groenewoud S. Landau Axel 9 0 0 0 0 9 9 9
14 Stijn Vermue SK Souburg 8 0 0 0 0 8 8 8
15 Floris Eerland Denk en Zet 7 0 0 0 0 7 7 7
16 Tommy van de Coevering De Vesting Hulst 6 0 0 0 0 6 6 6
17 Rick de Bruijn S. Landau Axel 5 0 0 0 0 5 5 5
18 Matthijs Verplanke SVWZV 4 0 0 0 0 4 4 4
19 Dante Maas S. Landau Axel 3 0 0 0 0 3 3 3
20 Luca van Santen S. Landau Axel 2 0 0 0 0 2 2 2
  Igor Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 50 0 0 0 0 50 50 50
  Constantijn Beukema STB 40 0 0 0 0 40 40 40
  Alexander Traest KGSRL Gent 24 0 0 0 0 24 24 24
  Thibault Wilmsen KGSRL Gent 22 0 0 0 0 22 22 22
  Alex Karapetov De Pion Roosendaal 20 0 0 0 0 20 20 20
  Sabine Maebe KGSRL Gent 19 0 0 0 0 19 19 19
  Simon de Pooter Bergen op Zoomse SV 18 0 0 0 0 18 18 18
  Wouter Lahousse Wachtebeke 16 0 0 0 0 16 16 16
  Valentijn Monpelier Schoolschaker 1 0 0 0 0 1 1 1

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Marie Dgebuadze S. Landau Axel 36 0 0 0 0 36 36 36
2 Nina de Putter SC Terneuzen 32 0 0 0 0 32 32 32
3 Vincent Tiggelman SK Souburg 20 0 0 0 0 20 20 20
4 Zofyra Joosse SK Souburg 19 0 0 0 0 19 19 19
5 Jason Haasbroek SK Souburg 17 0 0 0 0 17 17 17
6 Juliƫtte Meijaard Goese SV 16 0 0 0 0 16 16 16
7 Finn Vermeersch HWP Sas van Gent 15 0 0 0 0 15 15 15
8 Roan Verhage SK Souburg 14 0 0 0 0 14 14 14
9 Boaz Murre SC Terneuzen 13 0 0 0 0 13 13 13
10 Scott Mulder SK Souburg 12 0 0 0 0 12 12 12
11 Evalina Tieleman S. Landau Axel 11 0 0 0 0 11 11 11
12 Laurens Dieleman S. Landau Axel 10 0 0 0 0 10 10 10
13 Anne-Sophie Jelier SC Terneuzen 8 0 0 0 0 8 8 8
14 Stan Heijens SC Terneuzen 7 0 0 0 0 7 7 7
15 Owen Prince SK Souburg 6 0 0 0 0 6 6 6
16 Narin de Ruijter S. Landau Axel 4 0 0 0 0 4 4 4
17 Ruud van Luik Denk en Zet 3 0 0 0 0 3 3 3
18 Quinten Swemmelaar SC Terneuzen 1 0 0 0 0 1 1 1
19 Tim de Bruijn S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Stijn Verpoorte S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tristan Dees SVWZV 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Julian Nolet S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bavli Henin SVWZV 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Joaquin Levia HWP Sas van Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elias De Reese KGSRL Gent 50 0 0 0 0 50 50 50
  Ramin De Cocq Geelse SK 45 0 0 0 0 45 45 45
  Lars Vanhee KBSK Brugge 40 0 0 0 0 40 40 40
  Ilja Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 29 0 0 0 0 29 29 29
  Ellen Deleu KGSRL Gent 26 0 0 0 0 26 26 26
  Maxim Sleypen KGSRL Gent 24 0 0 0 0 24 24 24
  Ashkan Jalalijam KGSRL Gent 22 0 0 0 0 22 22 22
  Gus Vanpoucke KGSRL Gent 18 0 0 0 0 18 18 18
  Boran Karlioglu Wachtebeke 9 0 0 0 0 9 9 9
  Tim De Graaf Wachtebeke 5 0 0 0 0 5 5 5
  Lowie Goossens Wachtebeke 2 0 0 0 0 2 2 2
  Jurrian Moorthamer Schoolschaker 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martijn de Koeyer Schoolschaker 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maurice Bleyen KGSRL Gent 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Sven de Putter SC Terneuzen 45 0 0 0 0 45 45 45
2 Luna Morote De Vesting Hulst 40 0 0 0 0 40 40 40
3 Parisa Hematyar S. Landau Axel 36 0 0 0 0 36 36 36
4 Mare Morote De Vesting Hulst 32 0 0 0 0 32 32 32
5 Davey de Jong Goese SV 29 0 0 0 0 29 29 29
6 Manuel Lobbezoo SK Souburg 26 0 0 0 0 26 26 26
7 Lars van Sighem Zierikzee 20 0 0 0 0 20 20 20
8 Treyson Tieleman S. Landau Axel 18 0 0 0 0 18 18 18
  Karen Deleu KGSRL Gent 50 0 0 0 0 50 50 50
  Paulien Lahousse Wachtebeke 24 0 0 0 0 24 24 24
  Alex Dalebout Zierikzee 22 0 0 0 0 22 22 22
  Mees Monpelier Schoolschaker 19 0 0 0 0 19 19 19

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Freek Meijaard Goese SV 45 0 0 0 0 45 45 45
2 Rafael Pijpelink S. Landau Axel 36 0 0 0 0 36 36 36
3 Jens de Visser SK Souburg 32 0 0 0 0 32 32 32
4 Brandon Haasbroek SK Souburg 29 0 0 0 0 29 29 29
5 Katinka Steketee SK Souburg 26 0 0 0 0 26 26 26
6 Emma Verpoorte S. Landau Axel 17 0 0 0 0 17 17 17
  Alphonse Bleyen KGSRL Gent 50 0 0 0 0 50 50 50
  Dago Van Parijs KGSRL Gent 40 0 0 0 0 40 40 40
  Eva Dees SVWZV 24 0 0 0 0 24 24 24
  Lise Goossens Wachtebeke 22 0 0 0 0 22 22 22
  Guus 't Gilde Schoolschaker 20 0 0 0 0 20 20 20
  Tijn d'Haens De Vesting Hulst 19 0 0 0 0 19 19 19
  Wijna van den Berg Schoolschaker 18 0 0 0 0 18 18 18

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Tim de Pooter S. Landau Axel 50 0 0 0 0 50 50 50
2 Giovanni Koolhoven SK Souburg 45 0 0 0 0 45 45 45
  Joris de Sutter SVWZV 40 0 0 0 0 40 40 40
  Annelies Lahousse Wachtebeke 36 0 0 0 0 36 36 36
  Wodan Verschaeve KGSRL Gent 32 0 0 0 0 32 32 32