Afdrukken
Geschreven door Paul Schelleman
Gepubliceerd: 27 juni 2016

 

De tussenstand na het 3e toernooi (Goes) van de Zeeuwse Grand Prix. De volledige lijst is te vinden bij de 'Downloads' (zowel in Excel als PDF formaat).

 Op de volgende pagina's kunt u de details per groep bekijken.

 


 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Bas van Doren S. Landau Axel 19 50 45 0 0 114 114 114
2 Niels Schelleman S. Landau Axel 18 45 32 0 0 95 95 95
3 Mathijs Dubbeldam S. Landau Axel 36 32 26 0 0 94 94 94
4 Eliza de Jong Goese SV 16 26 36 0 0 78 78 78
5 Iris Schelleman S. Landau Axel 20 0 50 0 0 70 70 70
6 Joost van Eenennaam Denk en Zet 26 40 0 0 0 66 66 66
7 Lydia Dubbeldam S. Landau Axel 17 0 40 0 0 57 57 57
8 Bas de Feijter S. Landau Axel 50 0 0 0 0 50 50 50
9 Juan de Graaf Denk en Zet 0 36 0 0 0 36 36 36
10 Tibo Maes S. Landau Axel / 3 Torens Gent 29 0 0 0 0 29 29 29
11 Larissa Koolhoven SK Souburg 0 0 29 0 0 29 29 29
12 Daniël Scherpenisse Denk en Zet 0 29 0 0 0 29 29 29
13 Annelies Vitharana S. Landau Axel 24 0 0 0 0 24 24 24
14 Joep Oomens Denk en Zet 0 24 0 0 0 24 24 24
15 Bent Speksnijder Goese SV 15 0 0 0 0 15 15 15
16 Timon Flikweert SVWZV 14 0 0 0 0 14 14 14
17 Henry Flikweert SVWZV 13 0 0 0 0 13 13 13
18 Mathijs Enters SK Souburg 9 0 0 0 0 9 9 9
  Jasper Beukema STB / Stukkenjagers 45 0 0 0 0     45
  Daniel Dardha SK Moretus Hoboken / STB 40 0 0 0 0     40
  Daria Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 32 0 0 0 0     32
  Thomas Moerman 3 Torens Gent 22 0 0 0 0     22
  Christiaan Beukema STB 12 0 0 0 0     12
  Evert Devloo Wachtebeke 11 0 0 0 0     11
  Simon De Graaf Wachtebeke 10 0 0 0 0     10

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Xander Joosse SK Souburg 36 50 50 0 0 136 136 136
2 Thimo Hoogstraate S. Landau Axel 32 40 26 0 0 98 98 98
3 Fardin Hematyar S. Landau Axel 45 45 0 0 0 90 90 90
4 Laura Tiggelman SK Souburg 29 36 24 0 0 89 89 89
5 Kim de Jong Goese SV 15 26 18 0 0 59 59 59
6 Martijn Schelleman S. Landau Axel 26 0 29 0 0 55 55 55
7 Ard van Luik Denk en Zet 17 32 0 0 0 49 49 49
8 Koen Hakvoort Denk en Zet 12 29 0 0 0 41 41 41
9 Wesley Nodelijk Goese SV 11 22 0 0 0 33 33 33
10 Stijn Vermue SK Souburg 8 24 0 0 0 32 32 32
11 Nina de Putter SC Terneuzen 0 0 32 0 0 32 32 32
12 Lars van Brussel De Vesting Hulst 13 0 17 0 0 30 30 30
13 Floris Eerland Denk en Zet 7 19 0 0 0 26 26 26
14 Peter Bastiaanse Goese SV 0 0 22 0 0 22 22 22
15 Carlo Geertse Goese SV 0 0 20 0 0 20 20 20
16 Jacco Eerland Denk en Zet 0 20 0 0 0 20 20 20
17 Luca van Santen S. Landau Axel 2 0 16 0 0 18 18 18
18 Patrick Kramer Goese SV 0 0 15 0 0 15 15 15
19 Anna Vervaeck S. Landau Axel 14 0 0 0 0 14 14 14
20 Jamie de Vos S. Landau Axel 10 0 0 0 0 10 10 10
21 Jasper Groenewoud S. Landau Axel 9 0 0 0 0 9 9 9
22 Tommy van de Coevering De Vesting Hulst 6 0 0 0 0 6 6 6
23 Rick de Bruijn S. Landau Axel 5 0 0 0 0 5 5 5
24 Matthijs Verplanke SVWZV 4 0 0 0 0 4 4 4
25 Dante Maas S. Landau Axel 3 0 0 0 0 3 3 3
  Wouter Lahousse Wachtebeke 16 0 45 0 0     61
  Igor Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 50 0 0 0 0     50
  Constantijn Beukema STB 40 0 0 0 0     40
  Ellen Deleu KGSRL Gent 0 0 40 0 0     40
  Kylion Ooms Wachtebeke 0 0 36 0 0     36
  Alexander Traest KGSRL Gent 24 0 0 0 0     24
  Thibault Wilmsen KGSRL Gent 22 0 0 0 0     22
  Alex Karapetov De Pion Roosendaal 20 0 0 0 0     20
  Sabine Maebe KGSRL Gent 19 0 0 0 0     19
  Ian de Witte Wachtebeke 0 0 19 0 0     19
  Simon de Pooter Bergen op Zoomse SV 18 0 0 0 0     18
  Valentijn Monpelier Schoolschaker 1 0 0 0 0     1

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Zofyra Joosse SK Souburg 19 40 50 0 0 109 109 109
2 Vincent Tiggelman SK Souburg 20 32 40 0 0 92 92 92
3 Stan Heijens SC Terneuzen 7 26 45 0 0 78 78 78
4 Jason Haasbroek SK Souburg 17 24 36 0 0 77 77 77
5 Evalina Tieleman S. Landau Axel 11 29 22 0 0 62 62 62
6 Roan Verhage SK Souburg 14 10 20 0 0 44 44 44
7 Marie Dgebuadze S. Landau Axel 36 0 0 0 0 36 36 36
8 Nina de Putter SC Terneuzen 32 0 0 0 0 32 32 32
9 Finn Vermeersch HWP Sas van Gent 15 14 0 0 0 29 29 29
10 Jelle Pekaar Goese SV 0 0 29 0 0 29 29 29
11 Boaz Murre SC Terneuzen 13 15 0 0 0 28 28 28
12 Anne-Sophie Jelier SC Terneuzen 8 19 0 0 0 27 27 27
13 Scott Mulder SK Souburg 12 11 0 0 0 23 23 23
14 Daniël Lammers SK Souburg 0 22 0 0 0 22 22 22
15 Quinten Swemmelaar SC Terneuzen 1 20 0 0 0 21 21 21
16 Luna Morote De Vesting Hulst / S. Landau Axel 0 18 0 0 0 18 18 18
17 Dielan Bak Goese SV 0 0 18 0 0 18 18 18
18 Thomas Franse SK Souburg 0 0 17 0 0 17 17 17
19 Mare Morote De Vesting Hulst / S. Landau Axel 0 17 0 0 0 17 17 17
20 Juliëtte Meijaard Goese SV 16 0 0 0 0 16 16 16
21 Jonathan Quist Denk en Zet 0 16 0 0 0 16 16 16
22 Sem Ovaa SK Souburg 0 0 16 0 0 16 16 16
23 Joan Eerland Denk en Zet 0 13 0 0 0 13 13 13
24 Mariët Wesdorp Denk en Zet 0 12 0 0 0 12 12 12
25 Ruud van Luik Denk en Zet 3 9 0 0 0 12 12 12
26 Laurens Dieleman S. Landau Axel 10 0 0 0 0 10 10 10
27 René Rajtar Denk en Zet 0 8 0 0 0 8 8 8
28 Joaquin Levia HWP Sas van Gent 0 7 0 0 0 7 7 7
29 Owen Prince SK Souburg 6 0 0 0 0 6 6 6
30 Narin de Ruijter S. Landau Axel 4 0 0 0 0 4 4 4
31 Tim de Bruijn S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Stijn Verpoorte S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tristan Dees SVWZV 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jurrian Moorthamer S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Julian Nolet S. Landau Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bavli Henin SVWZV 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elias de Reese KGSRL Gent 50 50 0 0 0     100
  Ellen Deleu KGSRL Gent 26 45 0 0 0     71
  Karen Deleu KGSRL Gent 0 36 32 0 0     68
  Ramin De Cocq Geelse SK 45 0 0 0 0     45
  Lars Vanhee KBSK Brugge 40 0 0 0 0     40
  Boran Karlioglu Wachtebeke 9 0 24 0 0     33
  Ilja Vanduyfhuys KGSRL Gent / STB 29 0 0 0 0     29
  Lowie Goossens Wachtebeke 2 0 26 0 0     28
  Maxim Sleypen KGSRL Gent 24 0 0 0 0     24
  Ashkan Jalalijam KGSRL Gent 22 0 0 0 0     22
  Yari Depickere Wachtebeke 0 0 19 0 0     19
  Gus Vanpoucke KGSRL Gent 18 0 0 0 0     18
  Tim De Graaf Wachtebeke 5 0 0 0 0     5
  Martijn de Koeyer Schoolschaker 0 0 0 0 0     0
  Maurice Bleyen KGSRL Gent 0 0 0 0 0     0

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Sven de Putter SC Terneuzen 45 50 50 0 0 145 145 145
2 Davey de Jong Goese SV 29 32 32 0 0 93 93 93
3 Lars van Sighem Zierikzee 20 40 24 0 0 84 84 84
4 Manuel Lobbezoo SK Souburg 26 26 26 0 0 78 78 78
5 Jari Groen Goese SV 0 36 40 0 0 76 76 76
6 Parisa Hematyar S. Landau Axel 36 29 0 0 0 65 65 65
7 Alex Dalebout Zierikzee 22 0 36 0 0 58 58 58
8 Treyson Tieleman S. Landau Axel 18 22 0 0 0 40 40 40
9 Luna Morote De Vesting Hulst 40 0 0 0 0 40 40 40
10 Mare Morote De Vesting Hulst 32 0 0 0 0 32 32 32
11 Frodo van Doren S. Landau Axel 0 0 29 0 0 29 29 29
12 Tygo de Kam Goese SV 0 24 0 0 0 24 24 24
13 Enzo Renger Zierikzee 0 0 22 0 0 22 22 22
14 Robbin van der Weele Goese SV 0 0 20 0 0 20 20 20
  Leen Deleu KGSRL Gent 0 45 45 0 0     90
  Karen Deleu KGSRL Gent 50 0 0 0 0     50
  Paulien Lahousse Wachtebeke 24 0 19 0 0     43
  Mees Monpelier Schoolschaker 19 0 0 0 0     19

 

  Naam Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Brandon Haasbroek SK Souburg 29 50 50 0 0 129 129 129
2 Jens de Visser SK Souburg 32 40 36 0 0 108 108 108
3 Freek Meijaard Goese SV 45 45 0 0 0 90 90 90
4 Simon van Veen SC Terneuzen 0 0 45 0 0 45 45 45
5 Daan Elenbaas Goese SV 0 0 40 0 0 40 40 40
6 Rafael Pijpelink S. Landau Axel 36 0 0 0 0 36 36 36
7 Katinka Steketee SK Souburg 26 0 0 0 0 26 26 26
8 Thijs Peters HWP Sas van Gent 0 0 26 0 0 26 26 26
9 Eva Dees SVWZV 24 0 0 0 0 24 24 24
10 Mathys van Steijn SK Souburg 0 0 22 0 0 22 22 22
11 Guus 't Gilde S. Landau Axel 20 0 0 0 0 20 20 20
12 Tijn d'Haens De Vesting Hulst 19 0 0 0 0 19 19 19
13 Emma Verpoorte S. Landau Axel 17 0 0 0 0 17 17 17
  Lise Goossens Wachtebeke 22 0 32 0 0     54
  Alphonse Bleyen KGSRL Gent 50 0 0 0 0     50
  Dago Van Parijs KGSRL Gent 40 0 0 0 0     40
  Jasper Maes Wachtebeke 0 0 29 0 0     29
  Keylan Depickere Wachtebeke 0 0 24 0 0     24
  Wijna van den Berg Schoolschaker 18 0 0 0 0     18

 

  Naam Categorie Club Landau DEZ Goes HWP SKS 3Beste 4Beste Totaal
1 Giovanni Koolhoven H SK Souburg 45 50 50 0 0 145 145 145
2 Tim de Pooter G S. Landau Axel 50 45 0 0 0 95 95 95
3 Joris de Sutter G SVWZV 40 0 0 0 0 40 40 40
4 Britt de Visser H SK Souburg 0 0 36 0 0 36 36 36
  Annelies Lahousse G Wachtebeke 36 0 40 0 0     76
  Bent Geurts H school - Tweemaster-Kameleon 0 0 45 0 0     45
  Wodan Verschaeve G KGSRL Gent 32 0 0 0 0     32