TEAM | PLAATS | punten | bordp. | weerstandsp. | |
1 | Noorderlicht 1 | Goes | 12 | 22.5 | 28.0 |
2 | Wereldboom | Hulst | 11 | 20 | 28 |
3 | De Steiger | Terneuzen | 10 | 17.5 | 31 |
4 | Warande | Axel | 9 | 18 | 26,5 |
5 | Binnen de Veste | Zierikzee | 9 | 18 | 24 |
6 | Tweemaster-Kameleon | Souburg | 9 | 16 | 27 |
7 | Oude Vaart 1 | Terneuzen | 8 | 14.5 | 31.5 |
8 | De Kring | Goes | 8 | 14.5 | 21.5 |
9 | Burcht Rietheim | Souburg | 7 | 13.5 | 23.5 |
10 | De Parel | Terneuzen | 7 | 13 | 23.5 |
11 | OBS Duiveland | Nieuwerkerk | 7 | 12 | 30.5 |
12 | Marijkeschool | Axel | 6 | 14 | 23.5 |
13 | 't Kofschip | Zierikzee | 6 | 14 | 21.5 |
14 | Noorderlicht 2 | Goes | 6 | 12 | 24 |
15 | 't Stapelhof | Renesse | 5 | 12 | 19.5 |
16 | Julianaschool 1 | 's Gravenpolder | 5 | 10 | 22 |
17 | Tweemaster-Kameleon | Souburg | 5 | 10 | 18.5 |
18 | Julianaschool 2 | 's Gravenpolder | 4 | 12.5 | 17.5 |
19 | van den Doelschool | Zierikzee | 4 | 8 | 21 |
20 | Oude Vaart 2 | Terneuzen | 2 | 8 | 20.5 |
Eindstand toernooi basisschoolteams
- Details
- Geschreven door Joop van Ruler
- Gepubliceerd: 25 maart 2019