Eindstanden Jeugd GrandPrix Kruiningen
Verslag staat op de site van DZD via link: https://dezwartedame.nl/jeugdtoernooi/
Hieronder de eindstanden van het jeugd GrandPrix toernooi in Kruiningen:
A/B/C groep:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg | SRtg | Cat | Team |
1 | Daniel Girgis | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 27,5 | 22,5 | 1969 | 1967 | AB | SKS |
2 | Aäron Zootjes | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | 19,5 | 1763 | 1750 | AB | Landau Axel |
3 | Giovanni Koolhoven | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 25 | 16,5 | 1688 | 1671 | AB | SKS |
4 | Reinnard Stol | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 15 | 1539 | 1504 | C | DZD/Goes |
5 | Konstantin Tkacenko | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 12 | 1651 | 1647 | C | SKS |
6 | Niels van Sighem | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,5 | 10,5 | 1699 | 1705 | AB | Goes |
7 | Quinn Mulder | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23,5 | 11,5 | 1520 | 1520 | C | DZD |
8 | Joah Mulder | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | 8,5 | 1417 | 1393 | AB | DZD |
9 | Damian van Eenennaam | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | 8 | 1406 | 1393 | C | SKS |
10 | Brandon Haasbroek | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26 | 12,5 | 1758 | 1786 | AB | SKS |
11 | Julian Duynkerke | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 7,5 | 1580 | 1586 | AB | DZD |
12 | Collin Rottier | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 6 | 1562 | 1586 | AB | DZD |
13 | Berk Mustafov | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 7 | 1530 | 1555 | AB | SKS |
14 | Thijs de Kok | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20,5 | 3 | 1228 | 1243 | C | DZD |
15 | Dieter Nieuwenhuijse | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 3 | 829 | 832 | AB | Goes |
D groep:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg | SRtg | Cat | Team |
1 | Ivan Odincov | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 22,75 | 1522 | 1528 | D | DZD |
2 | Joas Teunissen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | 18,5 | 1258 | 1228 | D | DZD |
3 | Jan Jansen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | 18 | 1295 | 0 | D | DZD |
4 | Rowi Korteweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,5 | 12 | 1214 | 1180 | D | SKS |
5 | Kyano Raaijmakers | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 10,5 | 719 | 662 | D | Landau Axel |
6 | Sjoerd van Jole | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24,5 | 10 | 1144 | 1163 | D | Terneuzen |
7 | Siebe Schouten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22,5 | 11 | 1430 | 1459 | D | DZD |
8 | Matthias Goudzwaard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 7,75 | 1432 | 1454 | D | DZD |
9 | Lars de Vliegher | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 4 | 1106 | 1112 | D | Landau Axel |
10 | Elmo Feij | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 4,5 | 1139 | 1192 | D | Landau Axel |
11 | Corstiaan de Kok | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22 | 2,25 | 751 | 738 | D | DZD |
12 | Lars Kouwer | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 22 | 0,75 | 666 | 0 | D |
E/F/G/H groep:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrst | SBgr | Rtg | SRtg | Cat | Team |
1 | Dani Brunnings | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 39,5 | 35 | 1083 | 1033 | EF | SKS |
2 | Olivier van Delft | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,5 | 40 | 29 | 1228 | 1215 | EF | Landau Axel |
3 | Simeon Meuleman | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,5 | 38,5 | 27,5 | 1567 | 1591 | EF | Kosk |
4 | Lucah de Goffau | 8 | 4 | 1 | 3 | 5,5 | 38,5 | 15 | 890 | 866 | EF | DZD |
5 | Céphas van Eck | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 40 | 18 | 1027 | 1038 | EF | DZD |
6 | Thom Schouten | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,5 | 40 | 11,5 | 1164 | 1211 | GH | DZD |
7 | Manoah Murre | 8 | 2 | 1 | 5 | 3,5 | 40,5 | 9 | 846 | 850 | GH | DZD |
8 | Silas van den Hoorn | 8 | 1 | 1 | 6 | 2,5 | 42 | 5,5 | 669 | 0 | GH | DZD |
9 | Jesra van den Hoorn | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | 4 | 315 | 0 | EF | DZD |