Joey Grochal prolongeert Zeeuwse titel
No | .PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Joey Grochal | 6.5 | 37.5 | 29.25 | 31.0 | 2210 | 2193 | +0.01 |
2. | 2 | Sven Stange | 6.0 | 40.5 | 28.25 | 27.5 | 2141 | 2211 | +0.62 |
3 | Hans Groffen | 6.0 | 37.0 | 26.75 | 25.5 | 2102 | 2139 | +0.51 | |
4. | 8 | Sjaak Steijn | 4.5 | 30.0 | 12.00 | 17.0 | 1780 | 1814 | +0.32 |
9 | Marcel Nellen | 4.5 | 32.0 | 13.50 | 20.5 | 1751 | 1861 | +1.07 | |
12 | Albert Vermue | 4.5 | 33.5 | 16.75 | 18.5 | 1690 | 1895 | +1.48 | |
7. | 4 | Louis Nieuwenhuijse | 4.0 | 30.5 | 12.25 | 18.0 | 1965 | 1793 | -1.41 |
5 | Rinus Burgerhoff | 4.0 | 37.5 | 15.00 | 21.0 | 1942 | 1914 | -0.17 | |
6 | Maarten Van Haaften | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 20.0 | 1908 | 1849 | -0.59 | |
10 | Niels de Feijter | 4.0 | 34.5 | 14.25 | 17.5 | 1725 | 1827 | +0.96 | |
11. | 11 | David de Feijter | 3.5 | 29.5 | 10.25 | 17.0 | 1703 | 1726 | +0.11 |
13 | Kees Freeke | 3.5 | 24.0 | 8.25 | 13.5 | 1635 | 1541 | -0.70 | |
13. | 15 | Alex Jonkheer | 3.0 | 27.5 | 4.75 | 12.0 | 1522 | 1542 | +0.03 |
14. | 14 | Martin de Bock | 2.5 | 23.5 | 4.50 | 9.5 | 1558 | 1344 | -1.08 |
15. | 7 | Olaf van der Sloot | 2.0 | 31.5 | 13.75 | 13.0 | 1872 | 1806 | -0.28 |
16 | Adriaan van Haaften | 2.0 | 28.0 | 4.00 | 9.5 | 1521 | 1398 | -0.88 |
In het uitgestelde PKS van 2017 wat in 2 weekenden in Terneuzen en Souburg gespeeld is, heeft Joey Grochal zijn titel geprolongeerd. Hij eindigde met 6,5 uit 8, hij won 5 partijen en speelde remise tegen Sven Stange, Hans Groffen en Albert Vermue. Achter Joey eindigden Hans Groffen en Seven Stange met 6 uit 8 op een gedeelde tweede/derde plaats.