PKS 2015 Joey Grochal Zeeuws kampioen
Tijdens het Persoonlijk Kampioenschap voor Senioren wat in het pinksterweekend in Souburg is verspeeld is Joey Grochal Zeeuws kampioen geworden door René Tiggelman in de barrages te verslaan.
De barrages waren nodig omdat beide spelers samen gedeeld eerst waren en in de onderlinge partij remise hadden gespeeld. Het reglement gaf aan dat er dan barrages moesten worden gespeeld van 2 snelschaakpartijen van 5 minuten. In de derde barrage wist Joey de tiel te bemachtigen. Derde werd Gert van Rij.
De overige prijzen waren voor Niels de Feijter (1900-), Maarten van Haaften (1900-), Ronald Lauer (50+) en Eliza de Jong (18-)
De eindstand na 7 ronden was (zie ook PKS 2015 Resultaten):
No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Tiggelman, René | 5.5 | 29.5 | 22.25 | 23.5 | 2269 | 2196 | -0.40 |
2 | Grochal, Joey | 5.5 | 30.0 | 22.25 | 22.5 | 2193 | 2163 | -0.07 | |
3. | 4 | Van Rij, Gert | 5.0 | 30.5 | 20.50 | 21.0 | 1943 | 2037 | +0.93 |
4. | 3 | Nieuwenhuijse, Louis | 4.5 | 27.5 | 14.25 | 17.0 | 1948 | 2015 | +0.47 |
5 | Lauer, Ronald | 4.5 | 29.0 | 16.50 | 19.0 | 1726 | 1917 | +1.66 | |
6. | 6 | De Feijter, Niels | 4.0 | 26.5 | 11.75 | 15.5 | 1715 | 1810 | +0.72 |
8 | Nellen, Marcel | 4.0 | 25.5 | 10.50 | 15.0 | 1706 | 1759 | +0.52 | |
11 | Van Haaften, Maarten | 4.0 | 22.0 | 9.50 | 13.5 | 1635 | 1702 | +0.45 | |
9. | 7 | Vermue, Albert | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 15.0 | 1710 | 1541 | -0.95 |
10 | De Feijter, David | 3.0 | 22.0 | 6.75 | 12.5 | 1652 | 1524 | -0.86 | |
12 | Van Haaften, Adriaan | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 12.5 | 1621 | 1628 | -0.04 | |
13 | De Bock, Martin | 3.0 | 20.5 | 4.25 | 8.0 | 1597 | 1396 | -1.23 | |
13. | 9 | Krijger, Martin | 2.5 | 22.5 | 7.00 | 13.0 | 1690 | 1571 | -0.83 |
14 | Jonkheer, Alex | 2.5 | 23.0 | 4.00 | 10.0 | 1536 | 1420 | -0.82 | |
15. | 16 | Wisse, Yoran | 2.0 | 20.0 | 2.25 | 9.0 | 0000 | 1342 | 1342 |
16. | 15 | De Jong, Eliza | 1.5 | 17.0 | 3.25 | 4.5 | 1150 | 1260 | +0.45 |
En voor de volledigheid de uitslagen van de laatste ronde:
1 Nieuwenhuijse, Louis ( 3.5) | Van Rij, Gert ( 5 ) | 3- 4 | 1-0 |
2 Lauer, Ronald ( 4.5) | Grochal, Joey ( 4.5) | 5- 2 | 0-1 |
3 Tiggelman, René ( 4.5) | Van Haaften, Adriaan ( 3 ) | 1- 12 | 1-0 |
4 Nellen, Marcel ( 3 ) | Vermue, Albert ( 3 ) | 8- 7 | 1-0 |
5 Van Haaften, Maarten ( 3 ) | De Feijter, David ( 3 ) | 11- 10 | 1-0 |
6 De Feijter, Niels ( 3 ) | Jonkheer, Alex ( 2.5) | 6- 14 | 1-0 |
7 De Jong, Eliza ( 0.5) | Krijger, Martin ( 2.5) | 15- 9 | 1-0 |
8 Wisse, Yoran ( 2 ) | De Bock, Martin ( 2 ) | 16- 13 | 0-1 |