Uitslagen en stand E jeugd 2011-2012
STAND | gsp | mp | bp | |
1. Landau E | 4 | 8 | 13,5 | |
2. Goes E | 4 | 0 | 2,5 | |
Landau E | Goes E | 3 | 1 | |
Fardin Hematyar | Jelmer Appelo | 1 | 0 | |
Mirac Kilic | Imme Luscombe | 1 | 0 | |
Martijn Schelleman | Kim de Jong | 1 | 0 | |
Janine de Vos | Tom Hoekstra | 0 | 1 | |
Landau E | Goes E | 3 | 1 | |
Mirac Kilic | Jelmer Appelo | 1 | 0 | |
Fardin Hematyar | Imme Luscombe | 1 | 0 | |
Keo Avezaat | Kim de Jong | 0 | 1 | |
Martijn Schelleman | Tom Hoekstra | 1 | 0 | |
Goes E | Landau E | 0,5 | 3,5 | |
J. Appelo | Annelies Vitharana | 0 | 1 | |
Tom Hoekstra | Elisabeth Claeys | 0,5 | 0,5 | |
Kim de Jong | Fardin Hematyar | 0 | 1 | |
I. Luscombe | Martijn Schelleman | 0 | 1 | |
Goes E | Landau E | 0 | 4 | |
Tom Hoekstra | Annelies Vitharana | 0 | 1 | |
J. Appelo | Elisabeth Claeys | 0 | 1 | |
I. Luscombe | Fardin Hematyar | 0 | 1 | |
Kim de Jong | Martijn Schelleman | 0 | 1 |
>