23e HZ Schaaktoernooi: al zó lang een fijn toernooi voor elke schaker!
- Details
- Geschreven door Gerard de Winter
- Gepubliceerd: 11 juli 2019
Van zaterdag 3 augustus tot en met zaterdag 10 augustus 2019 zal in Vlissingen het 23e Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi plaatsvinden. Wil je nog meedoen? Dat kan, maar wees snel: surf naar www.hztoernooi.nl en schrijf je in. Naast de ‘gewone’ schaker doen er ook een aantal grootmeesters mee. Dat geeft kleur aan het toernooi en één van die GM’s zal het toernooi wel gaan winnen. Gérard L’Hiver, onze persman, ging op stap om een grootmeester te interviewen. Zijn keuze viel op GM Erwin L’Ami, al vele jaren een toonaangevende schaker in ons land.
Zomeravond Dam- en Schaaktoernooi in Oostkapelle
- Details
- Geschreven door Gerard de Winter
- Gepubliceerd: 09 juli 2019
Op donderdag 18 juli 2019 wordt dit zomertoernooi voor de 34e keer
door de Dam- en Schaakclub Oostkapelle georganiseerd.
Inschrijving van 18.30 uur tot 19.00 uur, met aansluitend de wedstrijdstart,
waarbij een prominent persoon, de openingszet zal uitvoeren.
Het inschrijfgeld is 5,00 Euro per persoon en 3,00 Euro voor personen beneden 15 jaar.
Plaats van het 34e Zomeravondtoernooi:
Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle
Gratis parkeren!
Uitslag 7e ronde en einduitslag
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 10 juni 2019
Paringen ronde 7 (maandag, 10 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Nellen | 3.5 | 1903 | Joey Grochal | 5.0 | 2321 | 0-1 | ||||
2 | Maarten van Haaften | 3.5 | 1869 | Hans Groffen | 5.0 | 2130 | ½-½ | ||||
3 | Maarten Westerweele | 3.5 | 1822 | Louis Nieuwenhuijse | 3.5 | 1942 | ½-½ | ||||
4 | Jari Groen | 3.0 | 1596 | Gert van Rij | 3.5 | 1928 | 0-1 | ||||
5 | Martin de Bock | 3.0 | 1622 | Jens de Visser | 2.5 | 0 | 1-0 | ||||
6 | Gayan den Hollander | 2.0 | 1475 | Alex Jonkheer | 2.5 | 1565 | ½-½ | ||||
7 | Jefta van Steijn | 1.5 | 0 | Adriaan van Haaften | 2.0 | 1416 | 0-1 |
Ranking after round 7 of PKS 2019
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
- 1 Joey Grochal 6.0 29.5 24.50 23.5 2321 2264 -0.26
- 2 Hans Groffen 5.5 29.0 22.00 24.0 2130 2161 +0.36
- 4 Gert van Rij 4.5 29.0 16.75 19.0 1928 1999 +0.75
- 3 Louis Nieuwenhuijse 4.0 30.0 14.75 18.5 1942 1940 -0.03
6 Maarten van Haaften 4.0 25.0 10.50 16.0 1869 1867 -0.08
7 Maarten Westerweele 4.0 30.0 14.25 18.5 1822 1931 +1.01
8 Martin de Bock 4.0 21.0 8.75 12.5 1622 1676 +0.25
- 5 Marcel Nellen 3.5 27.5 9.75 15.0 1903 1829 -0.56
- 9 Jari Groen 3.0 23.0 8.00 11.5 1596 1761 +0.70
10 Ben Snethorst 3.0 24.5 8.25 14.0 1571 1709 +0.27
11 Alex Jonkheer 3.0 21.5 7.25 12.0 1565 1532 -0.42
14 Adriaan van Haaften 3.0 21.0 6.50 10.0 1416 1419 -0.12
- 13 Gayan den Hollander 2.5 19.0 5.00 6.0 1475 1283 -0.91
16 Jens de Visser 2.5 25.5 7.75 13.5 0000 1480 1480
- 15 Jefta van Steijn 1.5 22.5 5.25 8.5 0000 1223 1223
- 12 Gordon Rijkers 1.0 19.5 2.25 4.0 1555 907 -0.96
PKS uitslagen ronde 6 en indeling ronde 7
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 10 juni 2019
Paringen ronde 6 (zondag, 09 juni 2019)
PKS uitslagen 5e ronde en indeling 6e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 09 juni 2019
Paringen ronde 5 (zondag, 09 juni 2019)
Pagina 9 van 22