PKS uitslag 3e ronde en indeling 4e ronde
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
Paringen ronde 3 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 2.0 | 2130 | Joey Grochal | 2.0 | 2321 | ½-½ | ||||
2 | Gert van Rij | 1.5 | 1928 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | 1-0 | ||||
3 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Maarten Westerweele | 1.5 | 1822 | 0-1 | ||||
4 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | Jefta van Steijn | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | Jari Groen | 1.0 | 1596 | 1-0 | ||||
6 | Martin de Bock | 0.5 | 1622 | Alex Jonkheer | 1.0 | 1565 | ½-½ | ||||
7 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 | 1-0 |
Draw by default | Ben Snethorst; Gordon Rijkers |
---|
Paringen ronde 4 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 2.5 | 2321 | Gert van Rij | 2.5 | 1928 | |||||
2 | Maarten Westerweele | 2.5 | 1822 | Hans Groffen | 2.5 | 2130 | |||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | Maarten van Haaften | 2.0 | 1869 | |||||
4 | Ben Snethorst | 1.5 | 1571 | Jens de Visser | 2.0 | 0 | |||||
5 | Alex Jonkheer | 1.5 | 1565 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | |||||
6 | Gordon Rijkers | 0.5 | 1555 | Martin de Bock | 1.0 | 1622 |
Draw by default | Jari Groen; Gayan den Hollander; Jefta van Steijn |
---|---|
Bye | Adriaan van Haaften |
PKS ronde 3
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
Paringen ronde 3 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Groffen | 2.0 | 2130 | Joey Grochal | 2.0 | 2321 | |||||
2 | Gert van Rij | 1.5 | 1928 | Louis Nieuwenhuijse | 2.0 | 1942 | |||||
3 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Maarten Westerweele | 1.5 | 1822 | |||||
4 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | Jefta van Steijn | 1.0 | 0 | |||||
5 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | Jari Groen | 1.0 | 1596 | |||||
6 | Martin de Bock | 0.5 | 1622 | Alex Jonkheer | 1.0 | 1565 | |||||
7 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 |
Draw by default | Ben Snethorst; Gordon Rijkers |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2019 at 17:14
Paringen ronde 2 (zaterdag, 08 juni 2019)
Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Grochal | 1.0 | 2321 | Maarten van Haaften | 1.0 | 1869 | 1-0 | ||||
2 | Marcel Nellen | 1.0 | 1903 | Hans Groffen | 1.0 | 2130 | 0-1 | ||||
3 | Louis Nieuwenhuijse | 1.0 | 1942 | Jens de Visser | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
4 | Maarten Westerweele | 1.0 | 1822 | Gert van Rij | 1.0 | 1928 | ½-½ | ||||
5 | Jefta van Steijn | 0.5 | 0 | Martin de Bock | 0.0 | 1622 | ½-½ | ||||
6 | Jari Groen | 0.0 | 1596 | Gordon Rijkers | 0.0 | 1555 | 1-0 | ||||
7 | Gayan den Hollander | 0.0 | 1475 | Ben Snethorst | 0.0 | 1571 | 0-1 | ||||
8 | Alex Jonkheer | 0.0 | 1565 | Adriaan van Haaften | 0.0 | 1416 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2019 at 17:17
PKS 2019 ronde 1
- Details
- Geschreven door Louis Nieuwenhuijse
- Gepubliceerd: 08 juni 2019
PKS ronde 1 (vrijdag, 07 juni 2019)
1 Martin de Bock - Joey Grochal 0-1
2 Hans Groffen - Jari Groen 1-0
3 Ben Snethorst - Louis Nieuwenhuijse 0-1
4 Gert van Rij - Alex Jonkheer 1-0
5 Gordon Rijkers - Marcel Nellen 0-1
6 Maarten van Haaften - Gayan den Hollander 1-0
7 Adriaan van Haaften - Maarten Westerweele 0-1
Draw by default Jefta van Steijn
Bye Jens de Visser
PKS 2019
- Details
- Geschreven door Paul Greefhorst
- Gepubliceerd: 26 april 2019
Uitnodiging PKS 2019
De ZSB nodigt u van harte uit voor het Persoonlijk Kampioenschap van Zeeland. Het toernooi zal gehouden worden van vrijdag 7 juni t/m maandag 10 juni.
Toernooi-informatie:
Algemeen
We spelen 7 ronden volgens het Zwitsers Systeem op rating.
Deelname is gratis.
Locatie
Het clubgebouw van Schaakklub Souburg , De Deckerestraat 1 in Oost-Souburg.
Speeltempo
90 min + 30 sec per zet.
Bye
In de eerste 5 ronden mogen maximaal 2 byes worden opgenomen, hiervoor ontvangt de speler een ½ punt (per bye). In ronde 6 en 7 levert een bye een nul op.
Ratingverwerking
De partijen tellen mee voor de KNSB rating.
Speelschema
Vrijdag 7 juni: | 19:00 uur | inschrijving |
19:15 uur | opening | |
19:30 uur | 1e ronde | |
Zaterdag 8 juni: | 13:00 uur | 2e ronde |
19:00 uur | 3e ronde | |
Zondag 9 juni: | 13:00 uur | 4e ronde |
19:00 uur | 5e ronde | |
Maandag 10 juni: | 09:30 uur | 6e ronde |
14:30 uur | 7e ronde | |
18:45 uur | prijsuitreiking |
Prijzen
Voor de nummers 1-3 uit de eindstand is er een geldprijs beschikbaar. Er zijn ratingprijzen in natura voor spelers met een rating tot 1700 en 1500. Tevens zijn er prijzen voor de beste jeugdspeler (t/m 18 jaar) en de beste 50+.
Inschrijven
Inschrijven voor vrijdag 31 mei. Via de website van de ZSB of via Louis Nieuwenhuijse. Tel 06-25462208 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pagina 9 van 21